<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hévíz Hotels</title>
	<atom:link href="http://www.hevizhotels.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hevizhotels.hu</link>
	<description>Hévízi Szálláskatalógus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 01:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hévíz</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/heviz-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/heviz-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[dictum]]></category>
		<category><![CDATA[egregyi]]></category>
		<category><![CDATA[évek]]></category>
		<category><![CDATA[ezer]]></category>
		<category><![CDATA[falu]]></category>
		<category><![CDATA[fenn]]></category>
		<category><![CDATA[Festetics]]></category>
		<category><![CDATA[foly]]></category>
		<category><![CDATA[használták]]></category>
		<category><![CDATA[Hévízen]]></category>
		<category><![CDATA[hévízet]]></category>
		<category><![CDATA[hévízi]]></category>
		<category><![CDATA[hogy]]></category>
		<category><![CDATA[kelt]]></category>
		<category><![CDATA[kender]]></category>
		<category><![CDATA[kora]]></category>
		<category><![CDATA[kori]]></category>
		<category><![CDATA[megel]]></category>
		<category><![CDATA[meleg]]></category>
		<category><![CDATA[páh]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[római]]></category>
		<category><![CDATA[század]]></category>
		<category><![CDATA[tb mint]]></category>
		<category><![CDATA[több]]></category>
		<category><![CDATA[tsel]]></category>
		<category><![CDATA[Vencel]]></category>
		<category><![CDATA[vendégek]]></category>
		<category><![CDATA[VI]]></category>
		<category><![CDATA[volt]]></category>
		<category><![CDATA[vosa]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevizhotels.hu/heviz-heviz-hotels.html</guid>
		<description><![CDATA[A történelem során a Balaton vidékén megforduló népek szinte valamennyien nyomot hagytak Hévízen és közvetlen környékén. Rendkívül jelentős eredményeket hoztak a 2OO1. esztendőben lefolytatott régészeti feltárások Hévíz egregyi városrészében. A tárgyi emlékek arról tanúskodnak, hogy több, mint hét évezreden át, a középső újkőkortól kezdetien ( Kr.e.VI. évezred vége) a honfoglalást megelőző karoling korig (Kr.u.IX.század) folyamatosan lakták ezt a területet. A...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A történelem során a Balaton vidékén megforduló népek szinte valamennyien nyomot hagytak Hévízen és közvetlen környékén. Rendkívül jelentős eredményeket hoztak a 2OO1. esztendőben lefolytatott régészeti feltárások Hévíz egregyi városrészében.</p>
<p>A tárgyi emlékek arról tanúskodnak, hogy több, mint hét évezreden át, a középső újkőkortól kezdetien ( Kr.e.VI. évezred vége) a honfoglalást megelőző karoling korig (Kr.u.IX.század) folyamatosan lakták ezt a területet. A legjelentősebb lelet az a kora császárkorból származó, közel ezer négyzetméter alapterületû római korridoros villa, amely központi fűtéssel is rendelkezett.</p>
<p>A régészeti feltárást követően 2004-ben Hévíz Városa a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával római kori romkertet alakított ki a területen. A késõ császárkorból való az egregyi &#8221; római sír &#8221;, továbbá a hévízi tó közelében, a Margit &#8211; villa mellett megtalált, Jupiternek szentelt oltárkõ. Az említett leletek alapján feltételezhetõ, hogy a rómaiak már ismerték a gyógyító hévízet, s a római villák tulajdonosait ez a tényezõ vonzotta ide. E mellett ipari célokra &#8211; kender, len, bõrmunkákra &#8211; használták a tó vizét.</p>
<p>Az egregyi tempolom</p>
<p>A honfoglalást követõen a kora középkor évszázadaiban több Páh nevû falu alakult ki a környéken, például Bõr &#8211; páh ( ma Alsópáhok), vagy Szentandrás &#8211; páh ( késõbb Hévízszentandrás) , melyek az egykori lakosság foglalkozására utalnak.</p>
<p>Hévíznek a neve elsõként egy 1328. március 28 &#8211; án kelt oklevélben fordul elõ, amelyben a veszprémi káptalan beiktatja Magyar Pál gimesi várnagyot Szentandrás &#8211; páh nevû birtokába. A birtok határainak leírásánál említették meg a közönségesen hévíznek mondott helyet is (&#8221;ad locum vulgariter heuvyz dictum&#8221;). Az oklevélben Hosszúsár néven feljegyezték azt a hatalmas mocsarat, amelyet a tóból szabadon kiömlõ meleg víz táplált. A hévíz név a nyelvészek szerint &#8221;folyó, meleg forrást&#8221; jelent, s ilyen értelemben használták ezt a kifejezést a középkorban is. A középkor évszázadai során nem maradt fenn annak nyoma, hogy a hévízi tó vizét gyógyításra használták volna. Ennek lehetõségét azonban nem lehet kizárni, hiszen a &#8221;hévízeknek &#8221;igen nagy keletük volt a török korban, különösen a köszvénytõl sokat szenvedõ végvári katonák körében. A mocsár nád és sástengerében rejtõzködõ hévízet bizonyára a környék népe használta alkalmi fürdõzésre. A XVII. századból származó források a hévízi völgy vízrendezési munkálatairól számoltak be, malmok felállításával kapcsolatban, ami az elfolyó víz hasznosítását mutatja.</p>
<p>1970. január 1-jén Hévíz nagyközségi rangot kapott. Az idelátogató vendégek és betegek fõleg belföldrõl és a kelet-európai országokból érkeztek. Az 1970-es évek végén 80 százalék volt a hazaiak aránya. Az 1970-es években sorra újították fel az itt található szakszervezeti üdülõket. Az 1980-as évek közepétõl látványosan megemelkedett a nyugatról érkezõ vendégek száma. Egyre fontosabbá volt a magánszoba-kiadás is.</p>
<p>Az 1970-es évek közepétõl elkezdõdött a tófürdõ újjáépítése &#8211; a korszerûsítés, télisítés közel egy évtizedig tartott. 1986 márciusában a hévízi fedett tófürdõ központi faépülete kigyulladt és nagy része leégett. Több mint két évre volt szükség a teljes felújításra. Az 1980-as évek mások felének hévízi problémái 20 százalékkal visszavetették a vendégforgalmat.</p>
<p>Az 1989-90-es rendszerváltozás természetesen gyökeres változást eredményezett Hévízen is. A fizetõképes kereslet hiánya miatt visszaesett a hazai és a kelet-európai vendégek száma. Ezzel párhuzamosan jelentõsen megemelkedett a nyugatról, elsõsorban a német nyelvterületrõl érkezõk száma és aránya. A szakszervezeti üdülõk jelentõs részébõl a magánosítás után modern, jól felszerelt szálloda létesült. Az 1990-es évek minden eddiginél nagyobb fejlõdést hozott a településnek.</p>
<p>Bel- és külföldi beruházásokban sorra épültek a szállodák, a vendéglátóhelyek. 2004-ben Hévíz Városa lehetőséget kapott arra, hogy – a magyar állam 74%-os részvétele mellett – 26%-os tulajdonrésszel alapítója legyen a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht.-nak. A korábbi intézmény a várostól függetlenül működött, így a vendégek igénye alapján is megfogalmazódó fejlesztési szándékokat nem erősíthették a helyi források. A közhasznú társaság, mely az állami tulajdonban maradt gyógytavat és annak létesítményeit kezeli, dinamikus változás letéteményese. 2005 nyarán megkezdődött a hévízi tófürdő épületegyüttesének teljes körű rekonstrukciója.</p>
<p>A két éves felújítás végeredményeként európai színvonalú, minden eddiginél szélesebb körű szolgáltatást biztosító gyógyászati és rekreációs központ valósul meg a világ legnagyobb, közvetlen fürdőzésre is alkalmas gyógytaván.</p>
<p>Hévíz 1992 május elsején kapta meg a városi címet. A következõ évben alapította elsõ középiskoláját, a Bibó István Gimnáziumot. A kilencvenes évek közepére egyre több szolgáltatással, rendezvénnyel központjává vált környezetének. Az évtized második felében több templom épült Hévízen. 1999 szeptemberében felavatták az új sportcentrumot és a modern, tágas városházát.</p>
<p>A XXI. század elején Hévíz nemcsak Magyarország, hanem Európa egyik legkedveltebb &#8211; az év minden szakában látogatott dinamikusan fejlõdõ városa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevizhotels.hu/heviz-szallas-heviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Hévízi Gyógytó</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/a-hevizi-to-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/a-hevizi-to-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[bbe]]></category>
		<category><![CDATA[ben]]></category>
		<category><![CDATA[csal]]></category>
		<category><![CDATA[elz]]></category>
		<category><![CDATA[épült]]></category>
		<category><![CDATA[évi]]></category>
		<category><![CDATA[fela]]></category>
		<category><![CDATA[felm]]></category>
		<category><![CDATA[Festetics]]></category>
		<category><![CDATA[frd]]></category>
		<category><![CDATA[gygy]]></category>
		<category><![CDATA[hely]]></category>
		<category><![CDATA[hévízi]]></category>
		<category><![CDATA[jelent]]></category>
		<category><![CDATA[jra]]></category>
		<category><![CDATA[koly]]></category>
		<category><![CDATA[köszönhetõen]]></category>
		<category><![CDATA[Mátyás]]></category>
		<category><![CDATA[meg]]></category>
		<category><![CDATA[meleg]]></category>
		<category><![CDATA[patak]]></category>
		<category><![CDATA[psps]]></category>
		<category><![CDATA[század]]></category>
		<category><![CDATA[Vencel]]></category>
		<category><![CDATA[vgy]]></category>
		<category><![CDATA[windisch]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII]]></category>
		<category><![CDATA[Zala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevizhotels.hu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A XVIII. század folyamán a hévízi tó kiemelkedett az ismeretlenségből, s a század végén megszületett Hévízfürdő.1731 &#8211; ben Bél Mátyás, a korabeli Magyarország egyik legismertebb polihisztora járt a környéken, s leírásában aránylag részletesen beszámolt élményeiről. A hévízi forrástó vizének első tudományos elemzését és ismertetését Szláby Ferenc, Zala megye tiszti főorvosa és fizikusa végezte el 1769 &#8211; ben. A század vége...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A XVIII. század folyamán a hévízi tó kiemelkedett az ismeretlenségből, s a század végén megszületett Hévízfürdő.1731 &#8211; ben Bél Mátyás, a korabeli Magyarország egyik legismertebb polihisztora járt a környéken, s leírásában aránylag részletesen beszámolt élményeiről.</p>
<p>A hévízi forrástó vizének első tudományos elemzését és ismertetését Szláby Ferenc, Zala megye tiszti főorvosa és fizikusa végezte el 1769 &#8211; ben.</p>
<p>A század vége felé a hévízi tavat már egyes térképeken is feltüntették. A II. József &#8211; féle 1783. évi, első katonai felmérés térképén a &#8221;meleg, kénes tó&#8221; megjelöléssel illették a hévízi tavat, a belőle kivezető malomér pedig &#8221;Hévíz &#8211; patak&#8221; néven szerepelt.</p>
<p>Később a levezető vízfolyásnak &#8221;melegér&#8221; elnevezése terjedt el, míg a Hévíz kifejezést csak magára a tóra kezdték alkalmazni. Hévíz neve 178O &#8211; ban jelent meg először nyomtatásban, Windisch Károly Gottlieb német nyelvű munkájában ( &#8221;A magyar királyság geográfiája&#8221;).</p>
<p>Ugyancsak említette Hévízet Korabinszky János Mátyás 1786 &#8211; ban kiadott magyar földrajztörténeti lexikona is. A Hévíz &#8211; völgy értékét a XVIII. században elsõsorban a malmok és a néhol kitûnõ szénatermés jelentették. A század utolsó évtizedében került elõtérbe a gyógyító víz hasznosítása, melynek újra felfedezése és a fürdõhely kiépítése gróf Festetics György érdeme.</p>
<p>A jelentősebb fejlődés lehetőségét az 1857-58. évi tagosítás, majd egy évtizeddel később a veszprémi püspökség és Festetics Tasziló gróf között létrejött csereszerződés biztosította. Ez utóbbinak köszönhetően az uradalom építésre alkalmas területhez jutott, ahol kiépítette az ún. &#8220;Új-telepet&#8221;. 1871-ig a tó közelében hét ház épült meg. Az 1870-71-ben épült ún. &#8220;Hetes ház&#8221; ma is áll.<br />
Az építkezéseknek köszönhetően a fürdőtelep egyre inkább országos jelentőségü, látogatott hely lett.<br />
A századfordulón a Festetics család hosszabb-rövidebb ideig bérbe adta a fürdõt.<br />
1898-ban Lovassy Sándor keszthelyi gazdasági akadémiai tanárnak köszönhetõen indiai tavirózsák kerültek a tóba. A virágok ma is látványosságai Hévíznek.<br />
A hévízi tó fejlõdésének jelentõs lendületet adott, hogy 1905-ben 35 évre Reischl Vencel keszthelyi sörgyáros vette bérbe a Festetics uradalomtól.</p>
<p>A két világháború között Hévíz jelentõsége egyre nõtt: mivel a trianoni békekötés után elcsatolták a fürdõhelyeket is. Hévíz Magyarország legjelentõsebb fürdõjévé vált. A tó körül folytatódtak az építkezések, s 1926-ban kiépült a strandfürdõ, egy évre rá pedig az emeletes strandépület a tó északi partján. A fürdõház épülete 1931-32-ben vasszerkezetre szerelt üvegtetõt kapott, így teljesen fedetté, zárttá vált. Az 1920-as évek közepén kezdõdött a nagy üdülõk építése. Az 1905. évi átvételkor 110 volt a tavon a kabinok száma, ami 1930-ig 680-ra emelkedett 150 férõhelyes vetkõzõkkel együtt. 1905-ben a fürdõtelepen a szobák száma 74 volt, míg 1939-ben 250.</p>
<p>A háborús idõszak majd az azt követõ bizonytalan politikai helyzet és a tulajdonos Festetics család távozása nem tette lehetõvé a további fejlesztéseket. A háborús években a külföldi vendégek szinte kizárólag Németországból érkeztek. 1944-45-ben sok sebesült katonát gyógyítottak a fürdõtelepen. 1948-ban Hévízfürdõt államosították, a következõ évben a vendéglátóhelyek is állami tulajdonba kerültek. 1952. január 1-jén az Egészségügyi Minisztérium létrehozta a Hévízi Állami Gyógyfürdõkórházat. Hévíz lett az ország legnagyobb mozgásszervi reumás megbetegedéseket gyógyító fürdõhelye. A Gyógyfürdõkórházat az 1960-as években bõvítették, korszerûsítették. 1965-ben új utak, parkok létesültek. Ebben az évben épült meg a ma is használt autóbusz-pályaudvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevizhotels.hu/a-hevizi-to-szallas-heviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultúra</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/kultura-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/kultura-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[alkota]]></category>
		<category><![CDATA[állandó]]></category>
		<category><![CDATA[Csárda]]></category>
		<category><![CDATA[demes]]></category>
		<category><![CDATA[dzi]]></category>
		<category><![CDATA[forr]]></category>
		<category><![CDATA[Galéria]]></category>
		<category><![CDATA[galia]]></category>
		<category><![CDATA[hévízi]]></category>
		<category><![CDATA[homlokzat]]></category>
		<category><![CDATA[hotel aquamarin]]></category>
		<category><![CDATA[Képz]]></category>
		<category><![CDATA[koly]]></category>
		<category><![CDATA[Könyvtár]]></category>
		<category><![CDATA[legyen]]></category>
		<category><![CDATA[lre]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[musica antiqua]]></category>
		<category><![CDATA[óráig]]></category>
		<category><![CDATA[programok]]></category>
		<category><![CDATA[rzi]]></category>
		<category><![CDATA[vészeti]]></category>
		<category><![CDATA[vosi]]></category>
		<category><![CDATA[Zsigmond Városi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevizhotels.hu/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hévíz számtalan tartalmas kulturális és szabadidős programot kínál az idelátogatóknak. Színes programok gondoskodnak róla, hogy mindig legyen valami, amiért érdemes Hévízre látogatni, legyen az a júniusi Pünkösdi Fesztivál, a méltán híres Borfesztivál augusztusban, a szeptemberi Egregyi Szüret, irodalmi találkozók és koncertek, táncfesztiválok vagy operettestek. A városban olyan különleges művészeti csoportok tevékenykednek, mint a Musica Antiqua régizene együttes vagy a Hévízi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hévíz számtalan tartalmas kulturális és szabadidős programot kínál az idelátogatóknak.</strong></p>
<p>Színes programok gondoskodnak róla, hogy mindig legyen valami, amiért érdemes Hévízre látogatni, legyen az a júniusi Pünkösdi Fesztivál, a méltán híres Borfesztivál augusztusban, a szeptemberi Egregyi Szüret, irodalmi találkozók és koncertek, táncfesztiválok vagy operettestek.</p>
<p>A városban olyan különleges művészeti csoportok tevékenykednek, mint a Musica Antiqua régizene együttes vagy a Hévízi Táncstúdió.</p>
<p><strong>Hévíz Galéria és Városi  Könyvtár</strong></p>
<p>A Hévízi- tó fürdő  szomszédságában a Deák téren található a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  és a Hévíz Galéria, mely egyben a város kulturális központja is. A   könyvtárban magyar és idegen nyelvű könyvek egyaránt kölcsönözhetőek.<br />
Az  emeleti kiállító terem egész évben állandó és időszaki kiállításoknak  ad otthont.<br />
Az üvegkupolával fedett átriumban májustól-októberig  különböző kulturális és szórakoztató programok láthatóak.<br />
<strong>Hévíz  Galéria nyitvatartási idő:<br />
</strong>hétfőtől-péntekig 10-16 óráig<br />
szombaton    9-12 óráig</p>
<p>V<strong>árosi Könyvtár nyitvatartási idő:<br />
</strong>hétfő  szünnap<br />
keddtől-péntekig  9-12 óráig és 13-17 óráig<br />
szombat 9-12  óráig</p>
<p><strong>Hévízi  Muzeális Gyűjtemény</strong></p>
<p>A Fontana  Filmszínház (Rákóczi u. 9.) emeletén található meg a Hévízi Muzeális  Gyűjtemény.  A múzeumban az állandó kiállítás mellett időszaki  kiállítások is megtekinthetőek. Az ide látogatók az állandó kiállításon  megismerkedhetnek Hévíz 210 éves múltjával a helytörténeti kiállító  teremben, valamint megnézhetik a múzeumban kialakított  id. dr. Moll  Károly emlékszobát, melyet a híres hévízi orvosok emlékére hoztak létre.<br />
Az  épület külső homlokzatát Németh János Munkácsy-díjas keramikusművész  Forrás című alkotása díszíti.</p>
<p><strong>Aquamarin Képzőművészeti  Galéria<br />
</strong>A Hotel Aquamarin 2004-ben &#8211; a szálloda  épületnek átalakításakor &#8211; önálló galériát létesített, ahol rendszeresen  képzőművészeti kiállítás várja a kultúra iránt érdeklődőket. A tárlatok  megnyitóján személyesen is találkozhat a közönség a képzőművészekkel.</p>
<p><strong> Magyar  Csárda Galéria</strong><br />
A Magyar Csárda a vendéglátóhelyi  működést kiegészítve hozta létre 2000-ben a képzőművészeti galériát. A  Csárda Galéria a bemutatkozási lehetőség mellett jutalék nélküli  értékesítést biztosít a művészeknek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevizhotels.hu/kultura-szallas-heviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasztronómia</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/gasztronomia-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/gasztronomia-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[akik]]></category>
		<category><![CDATA[Bora]]></category>
		<category><![CDATA[borh]]></category>
		<category><![CDATA[csárdák]]></category>
		<category><![CDATA[cukrászdák]]></category>
		<category><![CDATA[feh]]></category>
		<category><![CDATA[hegyek]]></category>
		<category><![CDATA[kak]]></category>
		<category><![CDATA[kávéházak]]></category>
		<category><![CDATA[kft]]></category>
		<category><![CDATA[kiskocsmák]]></category>
		<category><![CDATA[konyha]]></category>
		<category><![CDATA[között]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[mellett]]></category>
		<category><![CDATA[pincék]]></category>
		<category><![CDATA[régi]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon blanc]]></category>
		<category><![CDATA[sz]]></category>
		<category><![CDATA[termi]]></category>
		<category><![CDATA[vali]]></category>
		<category><![CDATA[Valódi]]></category>
		<category><![CDATA[zs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevizhotels.hu/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hévízen a tradicionális magyaros konyha kedvelői éppúgy megtalálják az ízlésüknek megfelelő ételeket, mint azok, akik inkább a nemzetközi gasztronómia ízeit keresik. Valódi csárdák, cukrászdák, kávéházak mellett, a régi pincék, szőlőhegyek között hangulatos kiskocsmák, vendéglők várják a látogatókat. A hévízi étlapokon mindig találhat a vendég valami újat, különlegeset, de a tradicionális konyha remekei sem hiányoznak az éttermi kínálatból. A városban több,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hévízen a tradicionális magyaros konyha kedvelői éppúgy megtalálják az ízlésüknek megfelelő ételeket, mint azok, akik inkább a nemzetközi gasztronómia ízeit keresik. Valódi csárdák, cukrászdák, kávéházak mellett, a régi pincék, szőlőhegyek között hangulatos kiskocsmák, vendéglők várják a látogatókat.</p>
<p>A hévízi étlapokon mindig találhat a vendég valami újat, különlegeset, de a tradicionális konyha remekei sem hiányoznak az éttermi kínálatból. A városban több, nemzetközileg is elismert kiváló séf dolgozik, akik különleges, egyedi finomságokkal kápráztatják el a betérô vendégeket.</p>
<p>Valódi csárdák, cukrászdák, kávéházak mellett, a régi pincék, szőlőhegyek között hangulatos kiskocsmák, vendéglők várják a látogatókat. 2008-ban a Bezerics &#8211; Németh Borház Kft. Sauvignon Blanc száraz fehér bora (2007-es évjárat) viselheti a Hévíz Város Bora címet. Második alkalommal került megválasztásra a város bora, melynek keretében idén tizenhárom bor közül választotta ki a szakmai zsűri a megtisztelő cím tulajdonosát. Míg tavaly kizárólag cserszegi fűszeresekkel nevezhettek a pincészetek, addig idén szélesedett a választék.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevizhotels.hu/gasztronomia-szallas-heviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozgásban</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/mozgasban-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/mozgasban-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[egészségünket]]></category>
		<category><![CDATA[egy]]></category>
		<category><![CDATA[Éljük]]></category>
		<category><![CDATA[érzését]]></category>
		<category><![CDATA[felm]]></category>
		<category><![CDATA[felszabadító]]></category>
		<category><![CDATA[hosszabb]]></category>
		<category><![CDATA[keren]]></category>
		<category><![CDATA[kiad]]></category>
		<category><![CDATA[kja]]></category>
		<category><![CDATA[környéken]]></category>
		<category><![CDATA[lja]]></category>
		<category><![CDATA[meg]]></category>
		<category><![CDATA[mert]]></category>
		<category><![CDATA[minden]]></category>
		<category><![CDATA[Minél]]></category>
		<category><![CDATA[óvjuk]]></category>
		<category><![CDATA[sebb]]></category>
		<category><![CDATA[sza]]></category>
		<category><![CDATA[táj]]></category>
		<category><![CDATA[tájakon]]></category>
		<category><![CDATA[vagy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevizhotels.hu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Éljük át a mozgás felszabadító érzését, óvjuk egészségünket varázslatos tájakon, utánozhatatlan élményekkel gazdagodva &#8211; ezt jelenti Hévízen és környékén az aktív üdülés. Minden évszakban egyaránt minden korosztály számára fontos a rendszeres testmozgás, mert hozzájárul a szellemi képességek megőrzéséhez, megfelelő kondíció fenntartásához, a szervezet ellenálló képességének növeléséhez. Minél hosszabb ideig tart és minél intenzívebb a mozgás, annál jelentősebb pozitív hatást gyakorol...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éljük át a mozgás felszabadító érzését, óvjuk egészségünket varázslatos tájakon, utánozhatatlan élményekkel gazdagodva &#8211; ezt jelenti Hévízen és környékén az aktív üdülés.</p>
<p>Minden  évszakban egyaránt minden korosztály számára fontos a rendszeres testmozgás, mert hozzájárul a szellemi képességek megőrzéséhez, megfelelő kondíció fenntartásához, a szervezet ellenálló képességének növeléséhez.  Minél hosszabb ideig tart  és minél intenzívebb a mozgás, annál jelentősebb pozitív hatást gyakorol az agyra, állítja egy hosszabb időn  át végzett európai felmérés.</p>
<p>Legyen az séta a Zalai dombság lankáin, vagy természetjárás a Keszthelyi hegység erdeiben, Hévíz környékén a táj szinte kínálja magát egy kiadós gyalogtúrára. Kiépített kerékpárút indul a városból, hogy a  vendégek  két keréken is élvezhessék az egyedülálló táj nyújtotta értékeket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevizhotels.hu/mozgasban-szallas-heviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellness</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/wellness-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/wellness-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[egy]]></category>
		<category><![CDATA[etm]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyításra]]></category>
		<category><![CDATA[hanem]]></category>
		<category><![CDATA[Hévízen]]></category>
		<category><![CDATA[hévízi]]></category>
		<category><![CDATA[katb]]></category>
		<category><![CDATA[kikapcsolódásra]]></category>
		<category><![CDATA[kúra]]></category>
		<category><![CDATA[megel]]></category>
		<category><![CDATA[minden]]></category>
		<category><![CDATA[nemcsak]]></category>
		<category><![CDATA[nyugodt]]></category>
		<category><![CDATA[pihenésre]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[zésre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevizhotels.hu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Egy hévízi kúra nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre, pihenésre, kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas. Az egyre növekvő igényekhez igazodva bőséges kínálatból válogathatnak a wellness és az egészséges életmód hívei is. Rohanás. Manapság sajnos ez a megfelelő szó életvitelünk jellemzésére. Ezért az embernek szüksége van arra, hogy időközönként elszakadjon megszokott környezetétől, nyugodt környezetben pihenhessen, gondos hozzáértő kezek kényeztessék. Hévízen az év minden szakában...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy hévízi kúra nemcsak gyógyításra, hanem megelőzésre, pihenésre, kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas. Az egyre növekvő igényekhez igazodva bőséges kínálatból válogathatnak a wellness és az egészséges életmód hívei is.</p>
<p>Rohanás. Manapság sajnos ez a megfelelő szó életvitelünk jellemzésére. Ezért az embernek szüksége van arra, hogy időközönként elszakadjon megszokott környezetétől, nyugodt környezetben pihenhessen, gondos hozzáértő kezek kényeztessék. Hévízen az év minden szakában lehetőség nyílik a feltöltődésre, a nyugodt és aktív pihenésre egyaránt. Hévízen lelassul az idő, a tó simogató vizében ellazul a test, az ember újult erőre kap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevizhotels.hu/wellness-szallas-heviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fürdősétány</title>
		<link>http://www.hevizhotels.hu/furdosetany-szallas-heviz/</link>
		<comments>http://www.hevizhotels.hu/furdosetany-szallas-heviz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hévíz]]></category>
		<category><![CDATA[bejáratához]]></category>
		<category><![CDATA[C. A]]></category>
